Rally Route
The 2010 Peking to Paris route closely follows the original trail first attempted by automobile in 1907. It is also the “Silk Route” that had been used by merchants, traders, missionaries and pilgrims for thousands of years. From China, we progress through Mongolia, then into Russia before traveling to Kazakstan, Uzbekistan, and Turkmenistan. In total, our travels will take us 14,569 kilometers in 37 days.
| Day and Date | Route | Country | Kms | ||
| Day 1 | 10th Sept | Fri | Peking to Daihai | China | 398 |
| Day 2 | 11th Sept | Sat | Daihai to Erenhot | China | 508 |
| Day 3 | 12th Sept | Sun | Erenhot to Sainshand | Mongolia | 214 |
| Day 4 | 13th Sept | Mon | Sainshand to Ulaan Baatar | Mongolia | 432 |
| Day 5 | 14th Sept | Tue | Ulaan Baatar – Rest Day | ||
| Day 6 | 15th Sept | Wed | Ulaan Baatar to Kharakorin | Mongolia | 360 |
| Day 7 | 16th Sept | Thu | Kharakorin to Tariat | Mongolia | 327 |
| Day 8 | 17th Sept | Fri | Tariat to Uliastay | Mongolia | 336 |
| Day 9 | 18th Sept | Sat | Uliastay to Teel River | Mongolia | 253 |
| Day 10 | 19th Sept | Sun | Teel River to Khovd | Mongolia | 177 |
| Day 11 | 20th Sept | Mon | Khovd – Rest Day | ||
| Day 12 | 21st Sept | Tue | Khovd to Border | Mongolia | 311 |
| Day 13 | 22nd Sept | Wed | Border to Belokurikha | Russia | 581 |
| Day 14 | 23rd Sept | Thu | Belokurikha to Semey | Kazakhstan | 548 |
| Day 15 | 24th Sept | Fri | Semey to Usharal | Kazakhstan | 581 |
| Day 16 | 25th Sept | Sat | Usharal to Almaty | Kazakhstan | 552 |
| Day 17 | 26th Sept | Sun | Almaty – Rest Day | ||
| Day 18 | 27th Sept | Mon | Almaty – Rest Day | ||
| Day 19 | 28th Sept | Tue | Almaty to Shymkent | Kazakhstan | 734 |
| Day 20 | 29th Sept | Wed | Shymkent to Tashkent | Uzbekhistan | 260 |
| Day 21 | 30th Sept | Thu | Tashkent to Samarkand | Uzbekhistan | 315 |
| Day 22 | 1st Oct | Fri | Samarkand – Rest Day | ||
| Day 23 | 2nd Oct | Sat | Samarkand to Turkmenabat | Turkmenistan | 369 |
| Day 24 | 3rd Oct | Sun | Turkmenabat to Ashgabad | Turkmenistan | 631 |
| Day 25 | 4th Oct | Mon | Ashgabad to Gorgan | Iran | 560 |
| Day 26 | 5th Oct | Tue | Gorgan to Rasht | Iran | 585 |
| Day 27 | 6th Oct | Wed | Rasht to Tabriz | Iran | 444 |
| Day 28 | 7th Oct | Thu | Tabriz to Erzurum | Turkey | 606 |
| Day 29 | 8th Oct | Fri | Erzurum to Kozakli | Turkey | 728 |
| Day 30 | 9th Oct | Sat | Kozakli to Abant Lake | Turkey | 546 |
| Day 31 | 10th Oct | Sun | Abant Lake to Istanbul – Rest Day + Transit | 320 | |
| Day 32 | 11th Oct | Mon | Istanbul to Thessaloniki | Greece | 595 |
| Day 33 | 12th Oct | Tue | Thessaloniki to Igoumenitsa | Via ferry to Ancona | 414 |
| Day 34 | 13th Oct | Wed | Ancona to Viareggio | Italy | 434 |
| Day 35 | 14th Oct | Thu | Viareggio to Aix les Bains | France | 607 |
| Day 36 | 15th Oct | Fri | Aix les Bains to Troyes | France | 431 |
| Day 37 | 16th Oct | Sat | Troyes to Paris | France | 203 |
| Total = 14360 kms (8923 miles) | |||||
